荣誉榜
横跨 10 年的 216 项成绩
2026
| 姓名 | 等级 | 乐器 |
|---|---|---|
| Ivan | AMUS | Violin |
| Dorothy | AMUS | Violin |
| Nina | CMUS | Piano |
| Valerie | CMUS | Piano |
| Stanley | CMUS | Violin |
| Isabella | Grade 8 | Piano for Leisure |
| Austen | Grade 8 | Piano |
| Chloe | Grade 8 | Piano for Leisure |
| Kina | Grade 8 | Piano for Leisure |
| Justin | Grade 8 | Piano for Leisure |
| Alan | Grade 8 | Violin |
| Alessa | Grade 8 | Piano |
| Patrick | Grade 6 | Piano for Leisure |
| Alison | Grade 6 | Violin |
| Lorraine | Grade 5 | Viola |
| Ethan | Grade 4 | Piano |
| Tristan | Grade 4 | Piano |
| Evan | Grade 3 | Piano |
| Molko | Grade 3 | Piano for Leisure |
| Joseph | Grade 3 | Cello |
| Melissa | Grade 3 | Violin |
| Annabelle | Grade 3 | Piano |
| Chenwei | Grade 3 | Cello |
| Thomas | Grade 3 | Piano for Leisure |
| Scarlett | Grade 3 | Theory |
| Haoye | Grade 2 | Violin |
| Mason | Grade 2 | Cello |
| Yichen | Grade 2 | Cello |
| Justine | Grade 1 | Piano for Leisure |
| Emmeline | Grade 1 | Piano for Leisure |
| Claire | Preliminary | Piano |
2025
| 姓名 | 等级 | 乐器 |
|---|---|---|
| Alex | CMUS | Piano |
| Yenyu | CMUS | Piano for Leisure |
| Melody | CMUS | Piano |
| Eurus | CMUS | Piano |
| Grace | CMUS | Violin |
| Scarlett | CMUS | Piano |
| Eileen | CMUS | Violin |
| Justin | Grade 8 | Piano for Leisure |
| William | Grade 8 | Piano |
| Charles | Grade 8 | Piano for Leisure |
| Rick | Grade 8 | Cello |
| Carrine | Grade 8 | Piano for Leisure |
| Zhongyan | Grade 8 | Piano for Leisure |
| Max | Grade 7 | Piano for Leisure |
| Olivia | Grade 7 | Piano for Leisure |
| Po Wah | Grade 7 | Piano for Leisure |
| Derek | Grade 6 | Piano for Leisure |
| Alishia | Grade 5 | Clarinet |
| Jayden | Grade 5 | Piano |
| Ethan | Grade 5 | Piano |
| Arthur | Grade 5 | Piano |
| Madeleine | Grade 4 | Cello |
| Lawrence | Grade 4 | Theory |
| Alex | Grade 4 | Theory |
| Grace | Grade 3 | Piano for Leisure |
| Grace | Grade 3 | Piano |
| Micaela | Grade 3 | Violin |
| Aiden | Grade 2 | Piano |
| Pansey | Grade 2 | Theory |
| Shu Ning | Grade 1 | Piano |
| Annabelle | Grade 1 | Piano |
| Lucas | Preliminary | Piano for Leisure |
2024
| 姓名 | 等级 | 乐器 |
|---|---|---|
| Jadon | CMUS | Piano |
| Vanessa | CMUS | Piano for Leisure |
| Chloe | CMUS | Piano |
| Maisie | Grade 8 | Piano for Leisure |
| Elizabeth | Grade 8 | Piano |
| Nina | Grade 8 | Piano for Leisure |
| Valerie | Grade 8 | Piano |
| Sebastian | Grade 8 | Cello |
| Chloe | Grade 7 | Piano for Leisure |
| Travis | Grade 6 | Clarinet |
| Mia | Grade 5 | Cello |
| Alessa | Grade 5 | Piano |
| Katherine | Grade 5 | Piano for Leisure |
| Chloe | Grade 4 | Cello |
| Hui | Grade 4 | Theory |
| Olivia | Grade 3 | Violin |
| Oscar | Grade 3 | Piano |
| Monica | Grade 3 | Cello |
| Arthur | Grade 3 | Piano |
| Madeleine | Grade 3 | Cello |
| Ayden | Grade 2 | Piano for Leisure |
| Grace | Grade 2 | Piano |
| James | Grade 2 | Clarinet |
| Thomas | Grade 2 | Piano for Leisure |
| Sebastian | Grade 2 | Grade 2 |
| Jiatong | Grade 2 | Theory |
| Connie | Grade 1 | Piano |
| Tessie | Grade 1 | Cello |
| Lucas | Grade 1 | Piano for Leisure |
| Leonardo | Grade 1 | Violin |
| Annabelle | Preliminary | Piano |
| Starlette | Preliminary | Piano |
2023
| 姓名 | 等级 | 乐器 |
|---|---|---|
| Rick | AMUS | Piano |
| Alicia | CMUS | Piano |
| Corina | CMUS | Piano |
| Eurus | Grade 8 | Piano |
| Melody | Grade 8 | Piano |
| Jadon | Grade 8 | Piano for Leisure |
| Ariel | Grade 8 | Piano for Leisure |
| Peggy | Grade 8 | Piano |
| Tony | Grade 8 | Piano for Leisure |
| Scarlett | Grade 8 | Piano |
| Chloe | Grade 8 | Piano |
| Neo | Grade 8 | Piano |
| William | Grade 6 | Piano for Leisure |
| Sebastian | Grade 6 | Cello |
| William | Grade 6 | Piano |
| Felicia | Grade 4 | Piano for Leisure |
| Derek | Grade 4 | Piano for Leisure |
| Chloe | Grade 4 | Theory |
| Olivia | Grade 3 | Piano for Leisure |
| Ella | Grade 3 | Piano for Leisure |
| Jessi | Grade 3 | Piano for Leisure |
| Luxi | Grade 3 | Theory |
| Hui | Grade 3 | Theory |
| Hannah | Grade 2 | Cello |
| Patrick | Grade 2 | Piano for Leisure |
| Ayden | Grade 1 | Piano |
| Grace | Grade 1 | Piano |
| Austen | Grade 1 | Piano |
| Aiden | Preliminary | Piano |
2022
| 姓名 | 等级 | 乐器 |
|---|---|---|
| Zhengye | AMUS | Piano |
| Sarah | Grade 8 | Piano for Leisure |
| Kerina | Grade 8 | Piano |
| Alicia | Grade 8 | Piano |
| Jadon | Grade 7 | Piano for Leisure |
| Neo | Grade 7 | Piano for Leisure |
| Ariel | Grade 6 | Piano |
| Maisie | Grade 6 | Piano for Leisure |
| Melody | Grade 5 | Piano for Leisure |
| Justin | Grade 5 | Piano for Leisure |
| Yulong | Grade 5 | Piano |
| Isabella | Grade 4 | Piano for Leisure |
| Jayden | Grade 3 | Piano for Leisure |
| Marianne | Grade 3 | Piano for Leisure |
| Mei | Grade 3 | Piano |
| Isabel | Grade 3 | Theory |
| Rebecca | Grade 3 | Theory |
| Johnson | Grade 3 | Theory |
| Neo | Grade 3 | Theory |
| Shi Tian | Grade 2 | Piano for Leisure |
| Perlina | Grade 2 | Piano for Leisure |
| Ariel | Grade 2 | Theory |
| Olivia | Grade 1 | Piano for Leisure |
| Tessie | Grade 1 | Piano |
| Marcus | Grade 1 | Piano for Leisure |
| Bita | Grade 1 | Theory |
2021
| 姓名 | 等级 | 乐器 |
|---|---|---|
| Nicholas | Grade 8 | Piano for Leisure |
| Rick | Grade 8 | Piano |
| Nina | Grade 5 | Piano for Leisure |
| Jadon | Grade 5 | Piano for Leisure |
| Cindy | Grade 5 | Piano for Leisure |
| Johnson | Grade 5 | Piano for Leisure |
| Audrey | Grade 4 | Cello |
| Maisie | Grade 4 | Piano for Leisure |
| Neo | Grade 4 | Piano for Leisure |
| Rick | Grade 4 | Theory |
| Elaine | Grade 3 | Piano for Leisure |
| William | Grade 3 | Piano for Leisure |
| Chloe | Grade 3 | Piano for Leisure |
| Canyao | Grade 3 | Piano for Leisure |
| Eason | Grade 3 | Piano for Leisure |
| Carolyn | Grade 2 | Piano |
| Bennett | Grade 2 | Violin |
| Rebecca | Grade 2 | Theory |
| Danielle | Grade 1 | Piano for Leisure |
| Heidi | Grade 1 | Violin |
| Olivia | Grade 1 | Violin |
| Mei | Grade 1 | Piano |
2020
| 姓名 | 等级 | 乐器 |
|---|---|---|
| Sicheng | CMUS | Piano |
| Zhengye | Grade 8 | Piano |
| Shuyi | Grade 8 | Piano |
| Nicholas | Grade 7 | Piano for Leisure |
| Zexi | Grade 5 | Piano |
| Yenyu | Grade 3 | Piano |
| Justin | Grade 3 | Piano for Leisure |
| Cindy | Grade 3 | Piano for Leisure |
| Jadon | Grade 2 | Piano for Leisure |
| Jeana | Grade 2 | Piano for Leisure |
| Heidi | Grade 2 | Piano |
| Alice | Grade 2 | Piano for Leisure |
| Scarlett | Grade 2 | Piano |
| Bennett | Grade 1 | Violin |
2019
| 姓名 | 等级 | 乐器 |
|---|---|---|
| Xiaowei | AMUS | Piano |
| Qianguo | Grade 8 | Piano |
| Sicheng | Grade 8 | Piano for Leisure |
| Roger | Grade 4 | Piano |
| Maisie | Grade 2 | Piano for Leisure |
| Lucas | Grade 1 | Piano |
2018
| 姓名 | 等级 | 乐器 |
|---|---|---|
| Sophia | CMUS | Piano |
| Shirley | Grade 8 | Piano |
| Jirry | Grade 8 | Piano for Leisure |
| William | Grade 8 | Piano |
| Tamia | Grade 8 | Piano |
| Yolanda | Grade 8 | Piano |
| Zijun | Grade 8 | Piano |
| Claudia | Grade 8 | Piano for Leisure |
| Davis | Grade 6 | Piano for Leisure |
| Serena | Grade 4 | Piano for Leisure |
| Shirley | Grade 4 | Theory |
| Julian | Grade 2 | Piano for Leisure |
| Danielle | Grade 2 | Piano for Leisure |
| Catalina | Grade 2 | Violin |
| Franklin | Grade 2 | Flute |
| William | Grade 2 | Piano for Leisure |
| Adam | Grade 1 | Piano for Leisure |
| Ning | Grade 1 | Piano |
2017
| 姓名 | 等级 | 乐器 |
|---|---|---|
| Lanxi | Grade 6 | Piano |
| Zhengye | Grade 3 | Piano |
| Shirley | Grade 2 | Musicianship |
| Lanxi | Grade 2 | Theory |
| Qixuan | Grade 1 | Piano |
| Ashleigh | Grade 1 | Piano |